Ch. EW. Napoleon od Strážců hor
Základní informace
Bonitace: 28.9.2026, Žamberk
bon. kód: 7c
Majitel: Bendl Jan
Chovatel: Plundra Milan
Otec: Shiva des Montagnes Ensablees
Matka: Floo Wielkopolski Bernardyn
Srst: dlouhá
CMKU/SB/5294/25
čip: 941000029970458
DKK: B, DKL: 0/0, KVH: 81 cm, Verified DNA Profile
Výstavní úspěchy
Evropský vítěz 2026 & BOB / European Winner 2026 & BOB
Šampion Bosny a Herzegoviny / Champion of Bosnia and Hrzegovina
Šampion Slovinska, / Slovenian Champion
Šampion Rumunska / Romanian Champion
BiH Klubový vítěz 2026 / BiH Club Winner 2026
CZ Vítěz speciální výstavy 2026 / Specialty Show Winner 2026
Český Junior šampion / Czech Junior Champion
Junior šampion Slovenska / Slovak Junior Champion
Junior šampion Slovinska / Slovenian Junior Champion
CZ Klubový vítěz mladých 2026 / CZ Junior Club Winner 2026
RESERVE BEST IN SHOW – Mezinárodní výstava České Budějovice – CZ,
11.10.2026
BEST OF DAY – Mezinárodní výstava České Budějovice – CZ,
11.10.2026
RESERVE BEST IN SHOW – Národní výstava Postojna – SLO, 19.6.2026
RESERVE BEST IN SHOW – Mezinárodní výstava Bucharest – RO, 31.5.2026
BEST IN SHOW – Mezinárodní výstava Bucharest – RO, 30.5.2026
BEST IN SHOW – Klubová výstava Žamberk – CZ, 2.5.2026
JUNIOR BEST IN SHOW – Klubová výstava Žamberk – CZ, 2.5.2026
JUNIOR BEST IN SHOW – Mezinárodní výstava Šempter – SLO, 21.3.2026
JUNIOR BEST IN SHOW – Mezinárodní výstava Nitra – SK, 21.12.2025
JUNIOR BEST IN SHOW 3 – Mezinárodní výstava Nitra – SK, 20.12.2025
RESREVE JUNIOR BEST IN SHOW – Mezinárodní výstava Nitra – SK,
19.12.2025
JUNIOR BEST IN SHOW – Mezinárodní výstava Nitra – SK, 18.12.2025
JUNIOR BEST IN SHOW – Mezinárodní výstava Praha – CZ, 13.12.2025
16× CAJC, 14× CACIB-J, 15× BOJ, 4× CAC RO, 3× CAC SK, 3× CAC SLO, 5× CAC BiH, 7× CAC CZ, 5× CAC ČMKU, CAC SWE, 14× CACIB, 7× Best male, 38× BOB, Spring Borderless Winner 2026, Bucharest Winner 2026, Sarajevo Winner 2026, Klubový vítěz mladých 2026, BiH Klubový vítěz 2026, Vítěz speciální výstavy 2026, Grand Prix Slovakia Winner 2026, Národní vítěz 2026, European Winner 2026, 8× JBIG, 2× JBIG 2, 1× JBIG 3, 10× BIG, 7× BIG 2, 7× BIG 3, 5× JBIS, BOD, BIS, 3× res. BIS, BISS
Výstavy
| Výstava | Datum | Třída | Ocenění | Rozhodčí |
|---|---|---|---|---|
| 3x MVP Bratislava, SK | 25. 10. 2026 | šampionů | V 1, CAC, CACIB, BOB | Havelka Tibor, SK |
| 3x MVP Bratislava, SK | 24. 10. 2026 | šampionů | V 1, CAC, CACIB, BOB, BIG, BIS 2 | Zhaveli Drin, KV / Jursa Josef, SK |
| 3x MVP Bratislava, SK | 23. 10. 2026 | šampionů | V 1, CAC, CACIB, BOB, BIG 3 | Lozič Željko, RS |
| MVP České Budějovice | 11. 10. 2026 | šampionů | V 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOB, BIG, BOD, BIS 2 | Havelka Tibor, SK / Pollenger-Sorré Gerhard, A / Havelka Tibor, SK / Kubeš Robert, CZ |
| Klubová výstava Žamberk | 27. 9. 2026 | vítězů | V 1, CAC, Nejlepší pes, BOB | Dolinšek Nina, SLO |
| XII. Speciální výstava Žamberk | 26. 9. 2026 | vítězů | V 1, CAC, Vítěz speciální výstavy, BOB | Ziolkowski Maciej, PL |
| MVP Klatovy | 20. 9. 2026 | šampionů | V 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOB | Shyian Viktor, UA |
| European dog show Stockholm, Švédsko | 5. 9. 2026 | šampionů | V 1, CAC, CACIB, European Winner 2026, BOB | Petkevica Beata, LV |
| MVP Mladá Boleslav | 16. 8. 2026 | šampionů | V 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOB | Lozič Željko, SRB |
| NVP Mladá Boleslav | 19. 7. 2026 | vítězů | V 1, CAC, CAC ČMKU, NV, BOB | Frnčová Lenka, CZ |
| MVP Intercanis Brno | 12. 7. 2026 | šampionů | V 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOB, BIG 3 | Havelka Tibor, SK / Ridarčíková Gabriela, SK |
| 2x NVP Sarajevo, BiH | 5. 7. 2026 | mezitřída | V 1, CAC, Nejlepší pes, BOB, BIG | Alic Lejla, BiH |
| 2x MVP Sarajevo, BiH | 5. 7. 2026 | mezitřída | V 1, CAC, CACIB, BOB, BIG, BIS 3 | Mešanovič Adna, BiH / Paunovič Dušan, RS |
| Speciální výstava 2. skupiny FCI Sarajevo BiH | 4. 7. 2026 | mezitřída | V 1, CAC, Nejlepší pes, Klubový vítěz, BOB | Refet Hadžič, BiH |
| 2x NVP Sarajevo, BiH | 4. 7. 2026 | mezitřída | V 1, CAC, Nejlepší pes, BOB, BIG | Paul Stanton, SE |
| 2x MVP Sarajevo, BiH | 4. 7. 2026 | mezitřída | V 1, CAC, CACI, BOB, BIG 3 | Damir Šerak, BiH |
| 2x MVP Postojna, Slovinsko | 21. 6. 2026 | mezitřída | V 1, CAC, CACIB, BOB, BIG | Lejla Alic, BiH |
| 2x MVP Postojna, Slovinsko | 20. 6. 2026 | mezitřída | V 1, CAC, CACIB, BOB, BIG 2 | Anna Brankovic, RS |
| NVP Postojna, Slovinsko | 19. 6. 2026 | mezitřída | V 1, CAC, Nejlepší pes, BOB, BIG, BIS 2 | Maša Široká, SLO / Anna Brankovic, RS |
| 3x MVP Nitra, Slovensko | 14. 6. 2026 | šampionů | V 1, CAC, CACIB, BOB, BIG | Bujišic-Vasiljevič Dragana, RS / Polgár Andráš, RS |
| 3x MVP Nitra, Slovensko | 13. 6. 2026 | šampionů | V 1, CAC, CACIB, BOB, BIG | Ziólkowski Maciej, PL / Salas Melero Carlos, ES |
| 3x MVP Nitra, Slovensko | 12. 6. 2026 | šampionů | V 1, CAC, CACIB, BOB, BIG 3 | Salas Melero Carlos, ES / Paunovič Dušan, RS |
| 2x NVP Bukurešť, Rumunsko | 31. 5. 2026 | mezitřída | V 1, CAC, Nejlepší pes, BOB, BIG, BIS 2 | Szutkiewicz Andrzey, PL / Harsányi Péter, HUN |
| 2x MVP Bukurešť, Rumunsko | 31. 5. 2026 | mezitřída | V 1, CAC, CACIB, BOB, BIG 2 | Ionescu Augustin, RO |
| 2x NVP Bukurešť, Rumunsko | 30. 5. 2026 | mezitřída | V 1, CAC, Nejlepší pes, BOB, BIG 2 | Harsányi Péter, HUN |
| 2x MVP Bukurešť, Rumunsko | 30. 5. 2026 | mezitřída | V 1, CAC, CACIB, BOB, BIG, BIS | Maite Gonzalbo Lorenzo, ES / Jean-Francois Vanaken, BE |
| KLUBOVÁ VÝSTAVA Žamberk | 2. 5. 2026 | mladých | V 1, CAJC, BOJ, Klubový vítěz mladých, BOB, JBIS, BIS | Magdalena Hiltbrunner, CH |
| MVP České Budějovice | 19. 4. 2026 | mladých | V 1, CAJC, CACIB-J, BOJ, BOB, JBIG, BIG 3 | Renata Cepková, CZ / Belčevic Dušan, SRB |
| 2x MVP Šempeter, SLO | 22. 3. 2026 | mladých | V 1, CAJC, CACIB-J, BOJ, BOB, BIG 3 | Lucas Donne, ZA |
| NVP Šempeter, SLO | 21. 3. 2026 | mladých | V 1, CAJC, BOJ, BOB | Kremser Brigita, SLO |
| 2x MVP Šempeter, SLO | 21. 3. 2026 | mladých | V 1, CAJC, CACIB-J, BOJ, BOB, BIG 2, JBIS | Veiga Vitor, PT / Drobnjak Darko, RS / Veiga Vitor, PT |
| 3x MVP Nitra, SK | 1. 2. 2026 | mladých | V 1, CAJC, CACIB-J, BOJ, BOB, JBIG 2, BIG 3 | Frank Karel, CZ / Lokodi Csaba Zsolt, RO / Chmiel Boguslaw, PL |
| 3x MVP Nitra, SK | 31. 1. 2026 | mladých | V 1, CAJC, CACIB-J, BOJ, BOB | Cochetti Francesco, IT |
| 3x MVP Nitra, SK | 30. 1. 2026 | mladých | V 1, CAJC, CACIB-J, BOJ, BOB, JBIG 2, BIG 2 | Chovanec Václav, CZ / Frank Karel, CZ / La Rocca Fabricio, IT |
| DUO CACIB Brno | 25. 1. 2026 | mladých | V 1, CAJC, CACIB-J, BOJ, BOB | Ridarčíková Gabriela, SK |
| DUO CACIB Brno | 24. 1. 2026 | mladých | V 1, CAJC, CACIB-J, BOJ, BOB, JBIG | Zhaveli Drin, XK / Ridarčíková Gabriela, SK |
| NVP Brno | 11. 1. 2026 | mladých | V 1, CAJC, BOJ, BOB, JBIG | Václavík Miroslav, CZ |
| 4x MVP Nitra, SK | 21. 12. 2025 | mladých | V 1, CAJC, CACIB-J, BOJ, BOB, JBIG, BIG 2, JBIS | Ridarčíková Gabriela, SK / Aleksoski Mile, MK / Kochan Anna, PL / Jursa Jozef, SK |
| 4x MVP Nitra, SK | 20. 12. 2025 | mladých | V 1, CAJC, CACIB-J, BOJ, BOB, JBIG, BIG 3, JBIS 3 | Piskay Vladimír, SK / Kochan Anna, PL / Frank Karel, CZ / Aleksoski Mile, MK |
| 4x MVP Nitra, SK | 19. 12. 2025 | mladých | V 1, CAJC, CACIB-J, BOJ, BOB, JBIG, BIG 2, res. JBIS | Kochan Anna, PL/ Gröschl Ferenc, HU / Ellerová Martina, SK / Jukič Ivan, BA |
| 4x MVP Nitra, SK | 18. 12. 2025 | mladých | V 1, CAJC, CACIB-J, BOJ, BOB, JBIG, JBIS | Denk Csaba László, HU / Ridarčíková Gabriela, SK / Bruno Nodalli, IT |
| 3x MVP Praha | 14. 12. 2025 | mladých | V 1, CAJC, CACIB-J, BOJ, BOB, JBIG, BIG 2 | Jandová Jiřina, CZ / Partanen Jari, NO |
| 3x MVP Praha | 13. 12. 2025 | mladých | V 1, CAJC, CACIB-J, BOJ, JBIG, JBIS | Pehar Tino, HR / Pehar Tino, HR / Frnčová Lenka, CZ |
| 3x MVP Praha | 12. 12. 2025 | mladých | V 1, CAJC, CACIB-J, BOJ, BOB, JBIG 3 | Loredana Salina, CH / Loredana Salina, CH |
| Klubová výstava Němčice | 18. 5. 2025 | štěňat | VN 1 | Kari Augestad , ESP |
| WUSB Show Němčice | 17. 5. 2025 | štěňat | VN 1 | Peter Wiebauer, D |
Rodokmen
| Shiva des Montagnes Ensablees | Berlin vom Weissbachtal | Monsieur Flash von der Plassenburg | Flash du Val du Morakopf |
| Kora von der Plassenburg | |||
| Alexa-Marie vom Weissbachttal | Johann-Ludwig von Geutenreuth | ||
| Karina vom Wertachtal | |||
| Oyath des Montagnes Ensablees | Gump | Cow Boy Des Coteaux Lauragais | |
| Doumba Du Vallon De La Monnerie | |||
| Genny De Perabernardo | Tyger do Vale Do Arda | ||
| Alexia Da Quintasinfonia | |||
| Floo Wielkopolski Bernardyn | Cache Retreat Targhee | Castor van Rijn | High Chateau´s Emir |
| Rosa van Rijn | |||
| Cache Retreat Oin My Fan Club | Lenwardof´s Grafield | ||
| Cache Retreat Horizon | |||
| Valkyrie Wielkopolski Bernardyn | Otto Wielkopolski Bernardyn | King-Baronen´s Zucker | |
| Forever Tullamore Dew Wielkopolski Bernardyn | |||
| Bernegarden´s Cold Play | Bernegarden´s Hammer Head | ||
| Bernegarden´s Fairytale |


















































