Ch. Iza od Hodousické louky
Základní informace
Narozena: 4. 8. 2020
Bonitace: 21.4.2023, Němčice
bon. kód: 5D, 19C, 20C, 21C
Majitel: Votrubová Michaela
Chovatel: Zsigová Markéta
Otec: Eda Iwan Zarewitch od Hodousické louky
Matka: Alpine Dream Gloria
Srst: dlouhá
CMKU/SB/4693/20
čip: 963007300002649
DKK: A, DKL: 0/0, KVH: 69 cm, Verified DNA Profile
Bonitace: 21.4.2023, Němčice
bon. kód: 5D, 19C, 20C, 21C
Majitel: Votrubová Michaela
Chovatel: Zsigová Markéta
Otec: Eda Iwan Zarewitch od Hodousické louky
Matka: Alpine Dream Gloria
Srst: dlouhá
CMKU/SB/4693/20
čip: 963007300002649
DKK: A, DKL: 0/0, KVH: 69 cm, Verified DNA Profile
Rozšířené informace
Český šampion
Výstavy
Výstava | Datum | Třída | Ocenění | Rozhodčí |
---|---|---|---|---|
3x MVP Praha, CZ | 30. 11. 2024 | šampionů | V 1, CAC | Bischoff Birgit, DE |
3x MVP Praha, CZ | 29. 11. 2024 | šampionů | V 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOB | Hiltbrunner Magdalena, CH |
MVP České Budějovice, CZ | 13. 10. 2024 | šampionů | V 2, res.CAC, res.CACIB | Dolejšová Olga, CZ |
Klubová výstava Žamberk | 22. 9. 2024 | vítězů | V 2, res.CAC | Ing. Leoš Jančík, CZ |
X. Speciální výstava Žamberk | 21. 9. 2024 | vítězů | V 2, res.CAC | Beata Petkeviča, LV |
MVP Klatovy, CZ | 15. 9. 2024 | šampionů | V 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOS | Nevo Orit, ISR |
NVP Klatovy, CZ | 30. 6. 2024 | vítězů | V 1, CAC, CAC ČMKU, NV | Frank Karel, CZ |
MVP Brno, CZ | 23. 6. 2024 | otevřená | V 1, CAC, res.CACIB | Szutkiewicz Andrzej, PL |
Klubová výstava Žamberk | 20. 4. 2024 | vítězů | V 2, res.CAC | Chovanec Václav, CZ |
MVP České Budějovice, CZ | 14. 4. 2024 | šampionů | V 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOB | Staviarská Viera, SK |
NVP Brno (Špilberka), CZ | 17. 3. 2024 | otevřená | V 1, CAC | Chovanec Václav, CZ |
DUO CACIB Brno,CZ | 28. 1. 2024 | šampionů | V 2, res.CAC | Cepková Renata, CZ |
DUO CACIB Brno,CZ | 27. 1. 2024 | šampionů | V 2, res.CAC | Ištván Orčik, RS |
3x MVP Praha | 10. 12. 2023 | šampionů | V 1, CAC, res.CACIB | Lazič Sunčica, SRB |
3x MVP Praha | 9. 12. 2023 | šampionů | VD 1 | Kinsella Stephen, IRL |
3x MVP Praha | 8. 12. 2023 | šampionů | V 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOS | Plundra Milan, CZ |
NVP Brno (Vánočka) | 3. 12. 2023 | otevřená | V 1, CAC | Frank Karel, CZ |
MVP České Budějovice | 8. 10. 2023 | otevřená | V 1, CAC | Václavík Miroslav, CZ |
KLUBOVÁ VÝSTAVA Žamberk | 24. 9. 2023 | otevřená | V 2, res.CAC | Alenka Černe Sedej, SLO |
IX. SPECIÁLNÍ VÝSTAVA Žamberk | 23. 9. 2023 | otevřená | V 3 | Kevin Young, ZA |
MVP Klatovy | 17. 9. 2023 | otevřená | V 1, CAC, res.CACIB | Kukla Ladislav, CZ |
NVP Mladá Boleslav | 16. 7. 2023 | otevřená | V 1, CAC, CAC ČMKU, NV, BOS | Havelka Tibor, SK |
NVP Klatovy | 2. 7. 2023 | otevřená | V 1, CAC, CAC ČMKU, NV, BOB | Jandová Jiřina, CZ |
KLUBOVÁ VÝSTAVA Němčice u Kolína | 22. 4. 2023 | otevřená | D | Kimmo Mustonen, FIN |
MVP České Budějovice | 16. 4. 2023 | otevřená | V 1, CAC | Havelka Tibor, SK |
DUO CACIB Brno,CZ | 29. 1. 2023 | otevřená | V 1, CAC, res.CACIB | Plundra Milan, CZ |
DUO CACIB Brno,CZ | 28. 1. 2023 | otevřená | V 1, CAC | Cepková Renata, CZ |
NVP Brno, CZ | 8. 1. 2023 | otevřená | V 2, res.CAC | Karban Antonín, CZ |
MVP České Budějovice, CZ | 9. 10. 2022 | otevřená | V 1, CAC | Cepková Renata, CZ |
KLUBOVÁ VÝSTAVA Žamberk | 25. 9. 2022 | otevřená | V 2, res.CAC | Uschi Eisner, A |
MVP Klatovy, CZ | 18. 9. 2022 | otevřená | V 1, CAC | Plundra Milan, CZ |
DUO CACIB Brno, CZ | 6. 2. 2022 | mezitřída | V 3 | Jelínková Hrdličková Edita, CZ |
DUO CACIB Brno, CZ | 5. 2. 2022 | mezitřída | V 3 | Karban Antonín, CZ |
NVP Brno, CZ | 9. 1. 2022 | mladých | V 1, CAJC | Václavík Miroslav, CZ |
MVP Brno, CZ | 29. 9. 2021 | mladých | V 2 | Staviarská Viera, SK |
NVP Klatovy, CZ | 4. 7. 2021 | mladých | V 2 | Fairaislová Lenka, CZ |
Rodokmen
Eda Iwan Zarewitch od Hodousické louky | Quantum vom Baronenschloss | Obelix Del Piccolo Paradiso | Hotstuff |
Kira Del Piccolo Paradiso | |||
Lucilla Del Soccorso | Condor Del Soccorso | ||
Vreni vom Baronenschloss | |||
Aurora of Malsway Saints | Portoss od Sliačanky | Tyronica Born For Winning | |
Mona od Sliačanky | |||
Guiness Jessica spod Pajštúna | Dein Hard´s Red Leader | ||
Cyndie spod Pajštúna | |||
Alpine Dream Gloria | Saint Caterva Altilis | Idelix von der Alten See | Gill von der Alten See |
Bonie vom Domfelsen | |||
Isabel vom Messelstein | O-Helio vom Hellenstein | ||
Greta vom Messelstein | |||
Alpine Dream Arcona | Boss Happines | Walking On Sunshine v.h. Borgerbos | |
Garsija Aleko | |||
Calypso del Piccolo Paradiso | Dado du Chateau Robert | ||
Rose del Piccolo Paradiso |
Galerie
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
×