ICh. Frajer Otík JR od Strážců hor
Základní informace
Narozen: 26. 9. 2008
Zemřel: 16. 6. 2017
Bonitace: 6.11.2010, Mladá Boleslav
celkem tr. b.: 5 (ocas - 5)
Majitel: nečlen
Chovatel: Plundra Milan
Otec: Tyronica Born For Winning
Matka: Greta z Rubaničiek
Srst: krátká
CMKU/SB/3589/08
KVH: 81 cm
DKK: A/A
DKL: 0/0
Zemřel: 16. 6. 2017
Bonitace: 6.11.2010, Mladá Boleslav
celkem tr. b.: 5 (ocas - 5)
Majitel: nečlen
Chovatel: Plundra Milan
Otec: Tyronica Born For Winning
Matka: Greta z Rubaničiek
Srst: krátká
CMKU/SB/3589/08
KVH: 81 cm
DKK: A/A
DKL: 0/0
Rozšířené informace
Potomstvo: 8 štěňat z 1 vrhu (6 psů a 2 feny)
Psi v chovu (v ČR): Amigo
z Hostýnských vrchů
Výstavní úspěchy
Interšampion, Český šampion, Český Grand šampion, Šampion Slovenska, Klubový vítěz 2010 (Mladá Boleslav, CZ), Klubový vítěz 2010 (Modrová, SK), Klubový vítěz 2011 (Mladá Boleslav,CZ), Národní vítěz, Nejlepší krátkosrstý pes speciální výstavy 2010 a 2011 (Donovaly, SK), CAJC, 10 x CAC CZ, 5 x CAC SK, 2 x CACA, CWC, 9 x CACIB, 2 x r.CACIB, 9 x BOB, 2 x BIS, BIG 5, Kvalifikován pro Crufts 2012
Výstavy
Výstava | Datum | Třída | Ocenění | Rozhodčí |
---|---|---|---|---|
WUSB Show Mladá Boleslav, CZ | 2. 6. 2012 | šampionů | V 4 | Russ Max, D + Kuster Maria, NL |
Klubová výstava Mladá Boleslav, CZ | 7. 4. 2012 | vítězů | V 2, r.CAC | Václavík Miroslav, CZ |
2x MVP Nitra, SK | 25. 3. 2012 | šampionů | V1, CAC, CACIB, BOB | Vanzha Sergey, ROS |
2x MVP Nitra, SK | 24. 3. 2012 | šampionů | V1, CAC, CACIB | Bogucka Anna, PL |
MVP Brno, CZ | 26. 6. 2011 | šampionů | V 1, CAC | Matyáš Jaroslav, SK |
WUSB show Seefeld, A | 4. 6. 2011 | šampionů | V 3 | Augestad Kari (ESP) a Welsch Reinhold (D) |
MVP Praha, CZ | 15. 5. 2011 | šampionů | V 1, CAC, CACIB | Pavlovská Daniela, CZ |
MVP České Budějovice, CZ | 24. 4. 2011 | šampionů | V 1, CAC, CACIB, BOB | Vondrouš Otakar, CZ |
Speciální výstava Donovaly, SK | 3. 4. 2011 | šampionů | V 1, CAC, Nejlepší krátkosrstý pes | Roland Hans, CH |
Klubová výstava Mladá Boleslav, CZ | 2. 4. 2011 | otevřená | V 1, CAC, Klubový vítěz, BOB | Janes Christiane, A |
MVP Katowice, PL | 19. 3. 2011 | otevřená | V 1, CWC, CACIB, BOB | Szutkiewicz Andrzej, PL |
DUO CACIB Brno, CZ | 6. 2. 2011 | otevřená | V 1, CAC, CACIB | Havelka Tibor, SK |
DUO CACIB Brno, CZ | 5. 2. 2011 | otevřená | V 1, CAC, CACIB, BOB | Vondrouš Otakar, CZ |
NVP Olomouc, CZ | 8. 1. 2011 | otevřená | V 1, CAC, NV | Beradze Iuza, CRO |
2x MVP Wels, A | 5. 12. 2010 | otevřená | V1, CACA, CACIB, BOB | Janes Christian, A |
2x MVP Wels, A | 4. 12. 2010 | otevřená | V1, CACA, CACIB, BOB, BIG 5 | Micara – Watten Paola, I |
Klubová výstava Modrová, SK | 19. 9. 2010 | otevřená | V 1, CAC, Klubový vítěz, BOB, BIS | Leger Bernard, CH |
MVP Litoměřice, CZ | 23. 5. 2010 | mezitřída | V1, CAC, r.CACIB | Ladislav Kukla, CZ |
WUSB Show Ribeauville, F | 15. 5. 2010 | mezitřída | V 1 | Melichor (L), Gwilliams (GB) |
MVP Praha, CZ | 1. 5. 2010 | mezitřída | V 1, CAC, r.CACIB | Dolejšová Olga, CZ |
Špeciálna výstava SP Donovaly, SK | 18. 4. 2010 | mezitřída | V 1, CAC, Nejlepší krátkosrstý pes, BOB, BIS | Werner Schmid, D |
KLUBOVÁ VÝSTAVA Mladá Boleslav, CZ | 27. 3. 2010 | mezitřída | V 1 CAC, Klubový vítěz | Wassmann Lutz, D |
MVP Mladá Boleslav, CZ | 30. 8. 2009 | mladých | V 1, CAJC | Beradze Iuza, GEO |
NVP Mladá Boleslav, CZ | 19. 7. 2009 | mladých | V 1 | Řehánek Petr, CZ |
KLUBOVÁ VÝSTAVA Mladá Boleslav, CZ | 28. 3. 2009 | dorost | VN 2 | Lafay Christiane, F |
Rodokmen
Tyronica Born For Winning | Nesty vom Fugerhof | Nuri vom Fugerhof | Kord vom Wingert |
Cessy vom Fugerhof | |||
Desi vom Fugerhof | Tristan von Geutenreuth | ||
Kascha vom Fugerhof | |||
Ubina du Val du Morakopf | Nambo du Val du Morakopf | Giress De Saint Lienard | |
Indy Du Val Du Morakopf | |||
Pearl du Chateau Robert | Ludovic dl Tomiere | ||
Lutece du Chateau Robert | |||
Greta z Rubaničiek | Faron Olbrzym z Galicji | Anton vom Steintor | Danto vom Steintor |
Freja vom Marktgraf Gero | |||
Himera Olbrzym z Galicji | Atos z Galibandu | ||
Ismena z Karolewka | |||
Bety z Rubaničiek | Hanibal vom Gessental | Alonso vom Seitensprung | |
Anja vom Gessental | |||
Delta od Demänovky | Paksi Large Garden | ||
Elza od Sliačanky |
Potomci
Galerie
![]() | ![]() | ![]() |
×