Ch. Elisabeth od Strážců hor
Základní informace
Narozena: 15. 1. 2008
Zemřela: 4. 1. 2018
Bonitace: 27.3.2010, Mladá Boleslav
celkem tr.b.: 8 (skus - 6, ucho - 2)
Majitel: nečlen
Chovatel: Plundra Milan
Otec: Tyronica Born For Winning
Matka: Agáta z Melounova
Srst: krátká
CMKU/SB/3542/08/11
KVH: 78 cm
DKK: A/A, DKL: 0/0
Zemřela: 4. 1. 2018
Bonitace: 27.3.2010, Mladá Boleslav
celkem tr.b.: 8 (skus - 6, ucho - 2)
Majitel: nečlen
Chovatel: Plundra Milan
Otec: Tyronica Born For Winning
Matka: Agáta z Melounova
Srst: krátká
CMKU/SB/3542/08/11
KVH: 78 cm
DKK: A/A, DKL: 0/0
Rozšířené informace
Spolumajitel: Milan Plundra
Výstavní úspěchy
Český šampion, Český Grand šampion, Šampion Slovenska, 8 x CAC CZ, 3 x CAC ČMKU, 4 x CAC SK, 4 x CACIB, Národní vítěz, Klubový vítěz 2011 (Mladá Boleslav, CZ), Vítěz střední a východní Evropy 2012, Nejlepší krátkosrstá fena speciální výstavy 2011 (Donovaly, SK), BOB, BIS, Victory Winner 2012, Best of Queen
Výstavy
Výstava | Datum | Třída | Ocenění | Rozhodčí |
---|---|---|---|---|
2x MVP Bratislava, SK | 12. 5. 2012 | šampionů | V 1, CAC, CACIB | Joao Vasco Pocas, PT |
MVP Praha, CZ | 6. 5. 2012 | šampionů | V 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, Vítěz střední a východní Evropy 2012 | Matyáš Jaroslav, Ing., SK |
NVP Ostrava, CZ | 15. 4. 2012 | vítězů | V 1, CAC, CAC ČMKU, NV | Ing. Jančík Leoš, CZ |
MVP České Budějovice, CZ | 1. 4. 2012 | šampionů | V 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB | Jančík Leoš, CZ |
Victory show Bratislava, SK | 18. 2. 2012 | šampionů | V 1, 2× CAC, Victory Winner, Best of Queen | Schimpf Otto, A |
MVP Brno, CZ | 26. 6. 2011 | šampionů | V 1, CAC, CACIB | Matyáš Jaroslav, SK |
NVP Klatovy, CZ | 5. 6. 2011 | vítězů | V 1, CAC | Jandová Jiřina, CZ |
WUSB show Seefeld, A | 4. 6. 2011 | otevřená | V 2 | van Ooyen Gerald (NL) a Wardle Susan (GB) |
MVP Praha, CZ | 15. 5. 2011 | otevřená | V 1, CAC | Pavlovská Daniela, CZ |
Speciální výstava Donovaly, SK | 3. 4. 2011 | otevřená | V 1, CAC, Nejlepší krátkosrstá fena, BOB, BIS | Roland Hans, CH |
Klubová výstava Mladá Boleslav, CZ | 2. 4. 2011 | otevřená | V 1, CAC, Klubový vítěz | Janes Christiane, A |
MVP Praha, CZ | 8. 11. 2009 | otevřená | VD 3 | Václavík Miroslav, CZ |
NVP Mladá Boleslav, CZ | 19. 7. 2009 | otevřená | V 1, CAC | Řehánek Petr, CZ |
WUSB Show Martigny 2009, CH | 13. 6. 2009 | mladých | V 4 | |
KLUBOVÁ VÝSTAVA Mladá Boleslav, CZ | 28. 3. 2009 | mladých | V 2 | Lafay Christiane, F |
NVP Mladá Boleslav, CZ | 20. 7. 2008 | dorostu | N 2 | Polgár Andráš |
Rodokmen
Tyronica Born For Winning | Nesty vom Fugerhof | Nuri vom Fugerhof | Kord vom Wingert |
Cessy vom Fugerhof | |||
Desi vom Fugerhof | Tristan von Geutenreuth | ||
Kascha vom Fugerhof | |||
Ubina du Val du Morakopf | Nambo du Val du Morakopf | Giress De Saint Lienard | |
Indy Du Val Du Morakopf | |||
Pearl du Chateau Robert | Ludovic dl Tomiere | ||
Lutece du Chateau Robert | |||
Agáta z Melounova | Robi Jankovské údolí | Buller | Sankt-Cardis Walther |
Vickys Kitty | |||
Oreta Jankovské údolí | Aron z Olomouckého hospicu CS | ||
Fany Jankovské údolí | |||
Bonnie z Dobruské stáje | Ajax z Kamenné kolonie | Bolko Ertona | |
Caty Janovík | |||
Aranka Přepyšský dvůr | Bary Svatojánských lesů | ||
Lusi z Drahonic od Helfenburku |
Potomci
Impuls od Strážců hor, Irius od Strážců hor , Ch. Island od Strážců hor
, ICh. Iwan od Strážců hor
, Ibiza od Strážců hor, JCh. Indie od Strážců hor
, Iris od Strážců hor
, ICh. Italy od Strážců hor
, Izzy od Strážců hor, ICh. Lord od Strážců hor
, Lukas od Strážců hor, Lady Agáta od Strážců hor, ICh. Laura od Strážců hor
, ICh. Lejla od Strážců hor
Galerie
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
×