Ch. Chantal od Hodousické louky
Základní informace
Narozena: 20. 9. 2019
Bonitace: Němčice, 15.5.2021
bon. kód: 2C, 9G
Majitel: Rejfková Zuzana
Chovatel: Zsigová Markéta
Otec: Consul vom Baronenschloss
Matka: Cora od Hodousické louky
Srst: dlouhá
CMKU/SB/4586/19/21
čip: 963007300002394
DKK: A, DKL: 0/0, KVH: 71 cm, Verified DNA Profile
Bonitace: Němčice, 15.5.2021
bon. kód: 2C, 9G
Majitel: Rejfková Zuzana
Chovatel: Zsigová Markéta
Otec: Consul vom Baronenschloss
Matka: Cora od Hodousické louky
Srst: dlouhá
CMKU/SB/4586/19/21
čip: 963007300002394
DKK: A, DKL: 0/0, KVH: 71 cm, Verified DNA Profile
Výstavní úspěchy
Český šampion, Šampion ČMKU, Český Grand šampion
Výstavy
Výstava | Datum | Třída | Ocenění | Rozhodčí |
---|---|---|---|---|
KLUBOVÁ VÝSTAVA Žamberk | 25. 9. 2022 | vítězů | V 3 | Uschi Eisner, A |
VIII. SPECIÁLNÍ VÝSTAVA Žamberk | 24. 9. 2022 | vítězů | V 3 | Ricardo Silva, PT |
MVP Klatovy, CZ | 18. 9. 2022 | šampionů | V 2, res.CAC, res.CACIB | Plundra Milan, CZ |
NVP Brno, CZ | 9. 1. 2022 | vítězů | V 1, CAC | Václavík Miroslav, CZ |
MVP České Budějovice, CZ | 10. 10. 2021 | šampionů | V 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB | Matyáš Jaroslav, SK |
WORLD DOG SHOW Brno, CZ | 2. 10. 2021 | šampionů | V 2, res.CAC, res.CACIB | Vondrouš Otakar, CZ |
MVP Brno, CZ | 29. 9. 2021 | šampionů | V 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOS | Staviarská Viera, SK |
KLUBOVÁ VÝSTAVA Žamberk | 26. 9. 2021 | vítězů | V 1, CAC | Kochan Anna, PL |
VII. SPECIÁLNÍ VÝSTAVA Žamberk | 25. 9. 2021 | vítězů | V 1, CAC | Loredana Salina, CH |
NVP Floracanis Olomouc, CZ | 5. 9. 2021 | mezitřída | V 1, CAC, CAC ČMKU, NV, BOS | Staviarská Viera, SK |
MVP Mladá Boleslav, CZ | 29. 8. 2021 | šampionů | V 1, CAC, res.CACIB | Matakovič Bojan, HR |
DUO CACIB Brno, CZ | 15. 8. 2021 | šampionů | V 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOS | Jelinková Hrdličková Edita, CZ |
DUO CACIB Brno, CZ | 14. 8. 2021 | šampionů | V 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOS | Chmiel Boguslaw, PL |
MVP Klatovy | 1. 8. 2021 | mezitřída | V 1, CAC, CAC CMKU, CACIB, BOS | Fairaislová Lenka, CZ |
NVP Mladá Boleslav, CZ | 18. 7. 2021 | mezitřída | V 1, CAC, CAC ČMKU, NV | Cepková Renata, CZ |
NVP Klatovy, CZ | 4. 7. 2021 | mezitřída | V 1, CAC, CAC ČMKU, NV | Fairaislová Lenka, CZ |
MVP Brno, CZ | 27. 6. 2021 | mezitřída | V 1, CAC, r.CACIB | Šimek František, MVDr., CZ |
MVP Brno (Špilberka), CZ | 6. 6. 2021 | mezitřída | V 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOB | Jelínková-Hrdličková Edita |
NVP Brno, CZ | 4. 6. 2021 | mezitřída | V 1, CAC, CAC ČMKU, NV, BOB | Karban Antonín, CZ |
KLUBOVÁ VÝSTAVA Němčice, CZ | 15. 5. 2021 | mezitřída | V 1, CAC | Jandová Jiřina, CZ |
KLUBOVÁ VÝSTAVA Žamberk | 27. 9. 2020 | mladých | V 1, CAJC, BOJ, BIS Junior | Plundra Milan, CZ |
VI. SPECIÁLNÍ VÝSTAVA Žamberk | 26. 9. 2020 | mladých | V 3 | Cepková Renata, CZ |
NVP Olomouc, CZ | 6. 9. 2020 | mladých | V 2 | Šimek František, MVDr., CZ |
NVP Mladá Boleslav, CZ | 16. 8. 2020 | mladých | V 2 | Cepková Renata, CZ |
Klubová výstava Němčice, CZ | 6. 6. 2020 | dorostu | VN 1, Nejlepší dorost | Fairaislová Lenka, CZ |
DUO CACIB Brno, CZ | 2. 2. 2020 | štěňat | VN 1 | Cepková Renata, CZ |
DUO CACIB Brno, CZ | 1. 2. 2020 | štěňat | VN 1 | Šinko Štefan, SI |
Rodokmen
Consul vom Baronenschloss | Puma Del Piccolo Paradiso | Anton aus Gutten Handen | Bruno |
Vicky vom Fugerhof | |||
Heidi II | Emir | ||
Bessie II | |||
Reya vom Baronenschloss | Diogenes vom Klippstein | Claudio von den Donauauen | |
Brenda vom Baronenschloss | |||
Eonah Fisher Orri Ca Bernars | Faustino De Genberg | ||
Arrova Orri Ca Bernars | |||
Cora od Hodousické louky | Adam ze Statku pod lipou | Tyronica Born For Winning | Nesty vom Fugerhof |
Ubina du Val du Morakopf | |||
Cindy od Lešanské kapličky | Eldorado The Snorin Beauty | ||
Aranka od Lešanské Kapličky | |||
Guiness Jessica spod Pajštúna | Dein Hard´s Red Leader | Heezedoorn´s Limited Edition | |
Dein Hards I´m The One | |||
Cyndie spod Pajštúna | Xanno z Jakubského Vrchu | ||
Ayda spod Pajštúna |
Potomci
Agar od Žulových skal, Aran od Žulových skal, Argo od Žulových skal, Atos od Žulových skal, Attila od Žulových skal, Agorra od Žulových skal, Ch. Aylin od Žulových skal , Ayra od Žulových skal, Ayris od Žulových skal, Caeser od Žulových skal, Cliff od Žulových skal, Corádo od Žulových skal, Cortéz od Žulových skal, Carol od Žulových skal, JCh. Collet od Žulových skal , Corida od Žulových skal, Corinna od Žulových skal, Falco od Žulových skal, Foxy od Žulových skal, Freddie od Žulových skal, Frodo od Žulových skal, Fair Lady od Žulových skal, Farah od Žulových skal, Flossy od Žulových skal, Frida od Žulových skal, Frizzante od Žulových skal
Galerie
×