Ch. EJW. Izzi od Strážců hor
Základní informace
Bonitace: 30.11.2019, Praha
bon. kód: 0
Majitel: Havlíček Zdeněk
Chovatel: Plundra Milan
Otec: Garry z Kamenné kolonie
Matka: Mischel od Strážců hor
Srst: krátká
CMKU/SB/4491/18/20
čip: 945000006130446
DKK: A, DLK: 0/0, KVH: 83 cm
Verified DNA Profile
Rozšířené informace
Potomstvo: 52 štěňat z 8 vrhů (29 psů a 23 fen)
- 7 vrhů Česká republika (39 štěňat)
- 1 vrh Polsko (13 štěňat)
Feny zařazené do chovu (v ČR): Agáta ze Skorotického vršku
Psi zařazeni do chovu (v ČR): Chris od Klášterních lesů, Falco z Lipové pohádky
Výstavní úspěchy
Junior European Winner 2019, Český Šampion, Šampion ČMKU, Šampion Slovenska, CAJC (A), CAJC (CZ), BOJ, 9 x CAC (CZ), 6 x CAC (SK), 4 x CAC ČMKU, 10 x CACIB, 3 x BOS, 12 x BOB, 2 x BIS, Vítěz speciální výstavy 2020, 2021 (CZ), Klubový vítěz 2021, 2022 (CZ)
Výstavy
Výstava | Datum | Třída | Ocenění | Rozhodčí |
---|---|---|---|---|
VIII. SPECIÁLNÍ VÝSTAVA Žamberk | 24. 9. 2022 | čestná | V 1 | Ricardo Silva, PT |
Klubová výstava Hollabrunn, Rakousko | 2. 7. 2022 | šampionů | V 2, res.CACA | Plundra Milan, CZ |
KLUBOVÁ VÝSTAVA Němčice | 21. 5. 2022 | vítězů | V 1, CAC, Klubový vítěz, BOB, BIS | Christian Janes, A |
KLUBOVÁ VÝSTAVA Žamberk | 26. 9. 2021 | vítězů | V 2, res.CAC | Kochan Anna, PL |
VII. SPECIÁLNÍ VÝSTAVA Žamberk | 25. 9. 2021 | vítězů | V 1, CAC, Vítěz speciální výstavy, BOS | Loredana Salina, CH |
3x CACIB Bratislava, SK | 22. 8. 2021 | šampionů | V 1, CAC, CACIB, BOB | Biroš Milan, SK |
3x CACIB Bratislava, SK | 21. 8. 2021 | šampionů | V 1, CAC, CACIB, BOB | Denk Csaba, HU |
KLUBOVÁ VÝSTAVA Němčice, CZ | 15. 5. 2021 | vítězů | V 1, CAC, Klubový vítěz, BOB | Jandová Jiřina, CZ |
KLUBOVÁ VÝSTAVA Žamberk | 27. 9. 2020 | vítězů | V 1, CAC, Nejlepší dospělý pes, BOS | Plundra Milan, CZ |
VI. SPECIÁLNÍ VÝSTAVA Žamberk | 26. 9. 2020 | vítězů | V 1, CAC, Vítěz speciální výstavy, BOB, BIS | Cepková Renata, CZ |
Klubová výstava Němčice, CZ | 6. 6. 2020 | otevřená | V 1 | Fairaislová Lenka, CZ |
DUO CACIB Brno, CZ | 2. 2. 2020 | mezitřída | V 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOB | Cepková Renata, CZ |
DUO CACIB Brno, CZ | 1. 2. 2020 | mezitřída | V 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOS | Šinko Štefan, SI |
3x MVP Nitra, SK | 26. 1. 2020 | mezitřída | V 1, CAC, CACIB, BOB | Václavík Miroslav, CZ |
3x MVP Nitra, SK | 25. 1. 2020 | mezitřída | V 1, CAC, CACIB, BOB | Vondrouš Otakar, CZ |
3x MVP Nitra, SK | 24. 1. 2020 | mezitřída | V 1, CAC, CACIB, BOB | Jandová Jiřina, CZ |
3x MVP Nitra, SK | 6. 12. 2019 | mezitřída | V 1, CAC, CACIB, BOB | Plundra Milan, CZ |
2x MVP Praha, CZ | 1. 12. 2019 | mezitřída | V 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOB | Jandová Jiřina, CZ |
2x MVP Praha, CZ | 30. 11. 2019 | mezitřída | V 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOB | Cepková Renata, CZ |
V. Speciální výstava Žamberk, CZ | 21. 9. 2019 | mladých | V 1, CAJC, BOJ | Breesch Rita, B |
MVP Mladá Boleslav, CZ | 25. 8. 2019 | mezitřída | V 1 | Jančík Leoš, CZ |
WUSB Show Berdorf, LUX | 29. 6. 2019 | mladých | V 2 | K. Augestad, ESP + L. Wassman, D |
Euro Dog Show Wels, A | 16. 6. 2019 | mladých | V 1, CAJC, Evropský vítěz mladých | Mach Lisbeth, CH |
Klubová výstava Mladá Boleslav, CZ | 23. 3. 2019 | mladých | V 3 | Basset Didier, F |
Speciální výstava Žamberk, CZ | 15. 9. 2018 | štěňat | VN 3 | Ann Long-Doyle, IRL |
Rodokmen
Garry z Kamenné kolonie | Dallas od Strážců hor | Dein Hards Chocolate Starcraft | Dein Hards Unzipped |
Ch. Dein Hards Mad About Chocolate | |||
Ubina du Val du Morakopf | Nambo du Val du Morakopf | ||
Pearl du Chateau Robert | |||
Flóra Jurastic Bernaros | Kertesi-Bársony Zorro | Dein Hard's On The Rocks | |
Kertesi-Bársony Molly | |||
KertesI-Bársony Panda | Xantos von St Florian | ||
Kertesi Barsony Sheyla | |||
Mischel od Strážců hor | Shorty Amadeus v.d Roja Horst | Amadeus vom Kloster Ohrbeck | Jago v. Gnöd |
Meggy v. Gnöd | |||
Jane Femme Nina Ricci v.d Roja Horst | Ch. Zirino Vjuri v.d. Roja Horst | ||
Dein Hards Nina Ricci | |||
Camilla od Strážců hor | Tyronica Born For Winning | Nesty vom Fugerhof | |
Ubina du Val du Morakopf | |||
Greta z Rubaničiek | Faron Olbrzym z Galicji | ||
Bety z Rubaničiek |
Potomci
JCh. Chriss od Klášterních lesů , Christian od Klášterních lesů, Chanel od Klášterních lesů, Cherry od Klášterních lesů, Christy od Klášterních lesů, Hakim Monthy Eliščino království
, Happy Archibald Eliščino království, Honey Eliščino království, Harley Quin Eliščino království, Harriet Eliščino království, Holly Eliščino království, Hope Eliščino království
, Egon z Lipové pohádky, Erny z Lipové pohádky, Ewan z Lipové pohádky, Albert ze Skorotického vršku, Alfréd ze Skorotického vršku, Agáta ze Skorotického vršku
, Aida ze Skorotického vršku
, Aisha ze Skorotického vršku, Ice Man od Klášterních lesů, Idol Gigi od Klášterních lesů
, Inez od Klášterních lesů, Isabel od Klášterních lesů
, Falco z Lipové pohádky
, Fantom z Lipové pohádky, Farby z Lipové pohádky, Féďa z Lipové pohádky, Fido z Lipové pohádky, Filip z Lipové pohádky, Floriánek z Lipové pohádky, Frankei z Lipové pohádky, Fialka z Lipové pohádky, Fidorka z Lipové pohádky, Fifinka z Lipové pohádky, Fiona z Lipové pohádky, Foxy z Lipové pohádky, Freny z Lipové pohádky, Bohouš ze Skorotického vršku, Cosmo Alsani Giants, Charm Alsani Giants, Cool Kaiser Alsani Giants, Carlo Rossi Alsani Giants, Capri Alsani Giants, Celtic Svn Alsani Giants, Cameron Alsani Giants, Coral Alsani Giants, Calimero Alsani Giants, Cherry Alsani Giants, Calypso Alsani Giants, Cellini Alsani Giants, Celebrity Alsani Giants
Galerie
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |