ICh. Fatima z Amádeova dvora
Základní informace
                    Narozena: 5. 5. 2014
Bonitace: 19.3.2016, Mladá Boleslav
bon. kód: 5C, 14C, 15C, 16C, 20C
Majitel: 133
Chovatel: Marek Ivo, Ing.
Otec: Nicolas od Strážců hor
Matka: Bára z Amádeova dvora
Srst: dlouhá
CMKU/SB/4016/14
DKK: D/D, DKL: 0/0, DNA profil
KVH: 72 cm
            Bonitace: 19.3.2016, Mladá Boleslav
bon. kód: 5C, 14C, 15C, 16C, 20C
Majitel: 133
Chovatel: Marek Ivo, Ing.
Otec: Nicolas od Strážců hor
Matka: Bára z Amádeova dvora
Srst: dlouhá
CMKU/SB/4016/14
DKK: D/D, DKL: 0/0, DNA profil
KVH: 72 cm
Výstavní úspěchy
Interšampion (C.I.B.), Slovenský šampion krásy, 2× VT mladých, 3× CAC, res.CAC, 2× CAC ČMKU, 3× CAC SK, 3× CAC HU, 7× CACIB, res.CACIB, 3× BOS, BOB
Výstavy
| Výstava | Datum | Třída | Ocenění | Rozhodčí | 
|---|---|---|---|---|
| MVP České Budějovice, CZ | 8. 10. 2017 | otevřená | V1 | Mgr. Ovesná Božena, CZ | 
| MVP Bratislava, SK | 19. 8. 2017 | otevřená | V 1, CAC, CACIB, BOB | Vanža Sergej, SK | 
| 2x MVP Lučenec, SK | 7. 5. 2017 | otevřená | V 1, CAC, CACIB | Csaba Pettkó, H | 
| 2x MVP Lučenec, SK | 6. 5. 2017 | otevřená | VD 1 | Priehoda Marián, SK | 
| MVP Budapešť, H | 29. 4. 2017 | otevřená | V 1, CAC, CACIB | Dr. Katalin Balogh, H | 
| MVP České Budějovice, CZ | 23. 4. 2017 | otevřená | V 1, CAC | MVDr. Šimek František, CZ | 
| MVP Praha, CZ | 1. 4. 2017 | otevřená | VD 1 | Jandová Jiřina, CZ | 
| Winter Dog Show Budapešť, H | 17. 2. 2017 | otevřená | V 1, CAC, CACIB, BOS | Lászió Papp, RO | 
| Winter Dog Show Budapešť, H | 16. 2. 2017 | otevřená | V 1, CAC, res.CACIB | Andrea Csatári, RO | 
| 2x MVP Wels, A | 11. 12. 2016 | otevřená | D | Poduschka-Aigner Phyllis, A | 
| 2x MVP Wels, A | 10. 12. 2016 | otevřená | VD | Eisner Uschi, A | 
| 2x MVP Praha, CZ | 30. 10. 2016 | otevřená | VD | Long-Doyle Ann, IRL | 
| MVP České Budějovice, CZ | 9. 10. 2016 | otevřená | V 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOS | Vondrouš Otakar, CZ | 
| 2x MVP Bratislava, SK | 21. 8. 2016 | otevřená | V 1, CAC, CACIB, BOB | Papp Vasile, RO | 
| 2x MVP Bratislava, SK | 20. 8. 2016 | otevřená | V 1, CAC, CACIB, BOS | Vanža Sergej, SK | 
| MVP České Budějovice, CZ | 24. 4. 2016 | otevřená | V 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOS | Bala Karlo, SRB | 
| KLUBOVÁ VÝSTAVA Mladá Boleslav, CZ | 19. 3. 2016 | mezitřída | VD 4 | Plundra Milan, CZ | 
| MVP České Budějovice, CZ | 11. 10. 2015 | mezitřída | V 2, r.CAC | Pavlovská Daniela, CZ | 
| I. Speciální výstava Žamberk, CZ | 26. 9. 2015 | mladých | VD 4 | Léger Bernard, CH | 
| MVP Mladá Boleslav, CZ | 30. 8. 2015 | mezitřída | V 2 | Václavík Miroslav, CZ | 
| NVP Mladá Boleslav, CZ | 19. 7. 2015 | mladých | VD 1 | Plundra Milan, CZ | 
| Klubová výstava Mladá Boleslav, CZ | 29. 3. 2015 | mladých | VD 4 | Mayer Johannes, D | 
| MVP České Budějovice, CZ | 21. 9. 2014 | štěňat | N | Matyáš Jaroslav, SK | 
Rodokmen
Galerie
                    ×
                    
                
            



    
                                
