ICh. Rachel od Strážců hor
Základní informace
Bonitace: 17.11.2015, Helvíkovice
bon. kód: oko - 3, ucho - 2
Majitel: Plundra Milan
Chovatel: Plundra Milan
Otec: Garry z Kamenné kolonie
Matka: Mischel od Strážců hor
Srst: krátká
CMKU/SB/3976/13/16
DKK: A/A, DKL: 0/0, DNA profil
KVH: 75 cm
Výstavní úspěchy
Interšampion (C.I.B.), Český šampion, Šampion ČMKU, Šampion Slovenska, Šampion Ukrajiny, Šampion Ukrajinského kennel klubu („UKU“), Český Junior šampion, Grand Prix Slovakia Winner 2017, Evropský vítěz 2017, 3 x CAJC, 3 x BOJ, 4 x CAC, 4 x CAC ČMKU, 4 x CAC SK, 2 x CAC HR, CAC UA, 9 x CACIB, Národní vítěz 2015, Národní vítěz 2016, 6 x BOS, 8 x BOB, Junior BIG 2, 2 x BIG 3, BIG 5
Výstavy
Výstava | Datum | Třída | Ocenění | Rozhodčí |
---|---|---|---|---|
NVP Brno, CZ | 9. 1. 2022 | veteránů | V 1, BOV | Václavík Miroslav, CZ |
EURO DOG SHOW Kyjev, UA | 26. 8. 2017 | šampionů | V 1, CAC, CACIB, Evropský vítěz 2017, BOS | Malgorzata Halas, PL |
3x MVP Nitra, SK | 4. 6. 2017 | šampionů | V 1, CAC, CACIB, BOB | MVDr. Ellerová Martina, SK |
3x MVP Nitra, SK | 3. 6. 2017 | šampionů | V 1, CAC, CACIB, BOB, Grand Prix Slovakia Winner 2017 | Polgar Andráš, SRB |
3x MVP Nitra, SK | 2. 6. 2017 | šampionů | V 1, CAC, CACIB, BOB | Luscott Jeff, GB |
2x MVP Varaždin, HR | 14. 5. 2017 | šampionů | V 1, CAC, CACIB, BOB | Roosenboom Petrus, B |
2x MVP Varaždin, HR | 13. 5. 2017 | šampionů | V 1, CAC, CACIB, BOB, BIG 3 | Uschi Eisner, A |
NVP Brno, CZ | 10. 1. 2016 | vítězů | V 1, CAC, CAC ČMKU, NV, BOS | Vondrouš Otakar, CZ |
MVP Nitra, SK | 29. 11. 2015 | mezitřída | V 1, CAC, CACIB, BOB | Václavík Miroslav, CZ |
MVP České Budějovice, CZ | 11. 10. 2015 | mezitřída | V 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOB, BIG 3 | Pavlovská Daniela, CZ / Vondrouš Otakar, CZ |
NVP Brno, CZ | 20. 9. 2015 | mezitřída | V 1, CAC, CAC ČMKU, NV, BOB, BIG 5 | Václavík Miroslav, CZ / Matyáš Jaroslav, SK |
MVP Mladá Boleslav, CZ | 30. 8. 2015 | mezitřída | V 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOS | Václavík Miroslav, CZ |
MVP Praha, CZ | 3. 5. 2015 | mladých | V 1, CAJC, BOJ, BOS, JBIG 2 | Kochan Anna, PL / Václavík Miroslav, CZ |
NVP Ostrava, CZ | 12. 4. 2015 | mladých | V 1, CAJC, BOJ, BOS | Řehánek Petr, CZ |
Klubová výstava Mladá Boleslav, CZ | 29. 3. 2015 | mladých | VD 3 | Mayer Johannes, D |
DUO CACIB Brno, CZ | 7. 2. 2015 | mladých | V 1, CAJC, BOJ, BOS | Vondrouš Otakar, CZ |
Rodokmen
Garry z Kamenné kolonie | Dallas od Strážců hor | Dein Hards Chocolate Starcraft | Dein Hards Unzipped |
Ch. Dein Hards Mad About Chocolate | |||
Ubina du Val du Morakopf | Nambo du Val du Morakopf | ||
Pearl du Chateau Robert | |||
Flóra Jurastic Bernaros | Kertesi-Bársony Zorro | Dein Hard's On The Rocks | |
Kertesi-Bársony Molly | |||
KertesI-Bársony Panda | Xantos von St Florian | ||
Kertesi Barsony Sheyla | |||
Mischel od Strážců hor | Shorty Amadeus v.d Roja Horst | Amadeus vom Kloster Ohrbeck | Jago v. Gnöd |
Meggy v. Gnöd | |||
Jane Femme Nina Ricci v.d Roja Horst | Ch. Zirino Vjuri v.d. Roja Horst | ||
Dein Hards Nina Ricci | |||
Camilla od Strážců hor | Tyronica Born For Winning | Nesty vom Fugerhof | |
Ubina du Val du Morakopf | |||
Greta z Rubaničiek | Faron Olbrzym z Galicji | ||
Bety z Rubaničiek |
Potomci
Cigo od Strážců hor , Clipp od Strážců hor, Codi od Strážců hor, Coran od Strážců hor, Ch. Carolina od Strážců hor
, Cedra od Strážců hor, Hamlet od Strážců hor, Handsome Henry od Strážců hor, Hektor od Strážců hor, Hornet od Strážců hor, Holly od Strážců hor, Lapentti od Strážců hor, Lego od Strážců hor, Lenny od Strážců hor, Leon od Strážců hor, Leonardo Leroy od Strážců hor, Lipo od Strážců hor, L´Scooby-Doo od Strážců hor, Lucky Endy od Strážců hor, Lara od Strážců hor, ICh. WW. Lola od Strážců hor
, Lotta od Strážců hor, Lumi od Strážců hor, Rambo Kulihrach od Strážců hor, Rhea od Strážců hor
Galerie
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |