ICh. Dorotka z Hostýnských vrchů
Základní informace
Narozena: 20. 12. 2017
Bonitace: 21.9.2019, Žamberk
bon. kód: 2E, 5C, 7C, 13D
Majitel: Gerych Josef
Chovatel: Gerych Josef
Otec: Favorit Of Swiss Mountain Goofy
Matka: Isabel od Natálky
Srst: krátká
CMKU/SB/4451/17
čip: 941000016921521
DKK: B, DKL: 0/0, KVH: 76 cm
Verified DNA Profile
Bonitace: 21.9.2019, Žamberk
bon. kód: 2E, 5C, 7C, 13D
Majitel: Gerych Josef
Chovatel: Gerych Josef
Otec: Favorit Of Swiss Mountain Goofy
Matka: Isabel od Natálky
Srst: krátká
CMKU/SB/4451/17
čip: 941000016921521
DKK: B, DKL: 0/0, KVH: 76 cm
Verified DNA Profile
Výstavní úspěchy
Interšampion (C.I.B.), Šampion Slovenska, Slovenský Junior Šampion, 3× CAJC SK, CAJC, 2× BOJ SK, 2× CAC, 3× CAC SK, CWC, NV, 3× CACIB, BOS, 4× BOB
Výstavy
Výstava | Datum | Třída | Ocenění | Rozhodčí |
---|---|---|---|---|
Klubová výstava Žamberk | 20. 4. 2024 | čestná | V 1 | Chovanec Václav, CZ |
MVP Brno, CZ | 27. 6. 2021 | šampionů | V 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOB | Šimek František, MVDr., CZ |
KLUBOVÁ VÝSTAVA Žamberk | 27. 9. 2020 | vítězů | V 3 | Plundra Milan, CZ |
VI. SPECIÁLNÍ VÝSTAVA Žamberk | 26. 9. 2020 | vítězů | V 3 | Cepková Renata, CZ |
NVP Olomouc, CZ | 6. 9. 2020 | vítězů | V 1, CAC, CAC ČMKU, NV, BOB | Šimek František, MVDr., CZ |
Klubová výstava Němčice, CZ | 6. 6. 2020 | vítězů | V 3 | Fairaislová Lenka, CZ |
3x MVP Nitra, SK | 25. 1. 2020 | otevřená | V 1, CAC, CACIB, BOS | Vondrouš Otakar, CZ |
3x MVP Nitra, SK | 24. 1. 2020 | otevřená | V 1, CAC, CACIB, BOS | Jandová Jiřina, CZ |
V. Speciální výstava Žamberk, CZ | 21. 9. 2019 | mezitřída | V 1, CAC | Breesch Rita, B |
NVP Olomouc, CZ | 8. 9. 2019 | otevřená | V 1, CAC | Šimon Oliver, HR |
MVP Zakopane, PL | 3. 8. 2019 | mezitřída | V 1, CWC, CACIB, BOB | Chwalibog Elžbieta, PL |
3x MVP Nitra, SK | 9. 6. 2019 | mezitřída | V 1 | Mihaljčič Vladimír, RS |
3x MVP Nitra, SK | 8. 6. 2019 | mezitřída | V 1, CAC, CACIB, BOS, GP Slovakia Winner | Ellerová Martina, SK |
3x MVP Nitra, SK | 7. 6. 2019 | mezitřída | V 1, CAC, CACIB, BOS | Daniels V. Judith, USA |
XVII. Speciální výstava Mojmírovice, SK | 11. 5. 2019 | mezitřída | V 1, CAC | Lane Kathy, GB |
NVP Ostrava, CZ | 7. 4. 2019 | mezitřída | V 1, CAC, CAC ČMKU, NV, BOB | Václavík Miroslav, CZ |
Klubová výstava Mladá Boleslav, CZ | 23. 3. 2019 | mezitřída | V 3 | Basset Didier, F |
DUO CACIB Brno, CZ | 3. 2. 2019 | mladých | VD 1 | Szutkiewicz Andrzej, PL |
DUO CACIB Brno, CZ | 2. 2. 2019 | mladých | V 1, CAJC | Šimek František, CZ |
MVP Nitra, SK | 9. 12. 2018 | mladých | V 1, CAJC | Hornik Sebastian, PL |
3x Danube MVP Bratislava, SK | 28. 10. 2018 | mladých | V 1, CAJC, BOJ, BOB | Onishchenko Georgly, UA |
3x Danube MVP Bratislava, SK | 27. 10. 2018 | mladých | V 1, CAJC, BOJ, BOB | Class Anne-Marie, FR |
3x Danube MVP Bratislava, SK | 26. 10. 2018 | mladých | VD 1 | Ostrovskaya Marina, RU |
Speciální výstava Žamberk, CZ | 15. 9. 2018 | dorostu | VN 2 | Ann Long-Doyle, IRL |
Rodokmen
Favorit Of Swiss Mountain Goofy | Bernegarden´s Dark Syrah | Opdyke´s Midnight Miracle | Opdyke´s The Morning After |
Opdyke´s Football Moves | |||
Toffe Loffe´s Quarrel | Courmayeur´s No Mercy | ||
Ambra Van´t Hof ter Quinni | |||
Westwood April | Dein Hard's On The Rocks | Ch. Dein Hard's Incredible Orry | |
Ch. Dein Hard's Pilar Ortega | |||
Kertesi-Bársony Alisa | Dein Hards Reach The To | ||
Kertesi-Bársony Ursa | |||
Isabel od Natálky | Amigo z Hostýnských vrchů | Frajer Otík JR od Strážců hor | Tyronica Born For Winning |
Greta z Rubaničiek | |||
Gábina Jurastic Bernaros | Heezedoorn´s Niagara Falls | ||
Cora Jurastic Bernaros | |||
Basty od Klášterních lesů | Fürst-Dux vom Steintor | Nelson von Steintor II | |
Tessy vom Dorrberg | |||
Diggy od Strážců hor | Dein Hards Chocolate Starcraft | ||
Ubina du Val du Morakopf |
Potomci
Galerie
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
×