Eliška Barykův dvůr
Základní informace
                    Narozena: 7. 4. 2017
Bonitace: 21.9.2019, Žamberk
bon. kód: 2F, 9G
Majitel: Čihák Jan
Chovatel: Čihák Jan
Otec: Lord od Strážců hor
Matka: Peggy od Strážců hor
Srst: krátká
CMKU/SB/4370/17
čip: 941000019818635
DKK: A, DKL: 0/0, KVH: 71 cm
Verified DNA Profile
            Bonitace: 21.9.2019, Žamberk
bon. kód: 2F, 9G
Majitel: Čihák Jan
Chovatel: Čihák Jan
Otec: Lord od Strážců hor
Matka: Peggy od Strážců hor
Srst: krátká
CMKU/SB/4370/17
čip: 941000019818635
DKK: A, DKL: 0/0, KVH: 71 cm
Verified DNA Profile
Výstavní úspěchy
CAJC, BOJ, CAC
Výstavy
| Výstava | Datum | Třída | Ocenění | Rozhodčí | 
|---|---|---|---|---|
| KLUBOVÁ VÝSTAVA Němčice, CZ | 15. 5. 2021 | otevřená | VD | Jandová Jiřina, CZ | 
| DUO CACIB Brno, CZ | 2. 2. 2020 | otevřená | V 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB | Cepková Renata, CZ | 
| DUO CACIB Brno, CZ | 1. 2. 2020 | otevřená | V 2, res.CAC, res. CACIB | Šinko Štefan, SI | 
| NVP Brno, CZ | 12. 1. 2020 | otevřená | V 1, CAC, CAC ČMKU, NV | Matakovič Bojan, HR | 
| V. Speciální výstava Žamberk, CZ | 21. 9. 2019 | otevřená | V 3 | Breesch Rita, B | 
| NVP Mladá Boleslav, CZ | 14. 7. 2019 | otevřená | V 1, CAC | Václavík Miroslav, CZ | 
| MVP Praha, CZ | 21. 4. 2019 | otevřená | V 2, r.CAC | Pavlovská Daniela, CZ | 
| MVP České Budějovice, CZ | 14. 4. 2019 | otevřená | V 2, r.CAC | Plundra Milan, CZ | 
| DUO CACIB Brno, CZ | 2. 2. 2019 | mezitřída | V 1 | Šimek František, CZ | 
| Speciální výstava Žamberk, CZ | 15. 9. 2018 | mladých | V 3 | Ann Long-Doyle, IRL | 
| NVP Mladá Boleslav, CZ | 15. 7. 2018 | mladých | V 1, CAJC, BOJ | Torbjörn Skaar, SWE | 
| DUO CACIB Brno, CZ | 3. 2. 2018 | mladých | VD 4 | Plundra Milan, CZ | 
| NVP Brno, CZ | 14. 1. 2018 | mladých | VD 4 | Vondrouš Otakar, CZ | 
| Speciální výstava Žamberk, CZ | 16. 9. 2017 | štěňat | VN 2 | Christine Wiederkehr, CH | 
Rodokmen
Galerie
|  |  | 
                    ×
                    
                
            



 
    
 
                                