Ch. Fábio od Natálky
Základní informace
Narozen: 17. 7. 2005
Zemřel: 2. 5. 2015
Bonitace: 16.3.2008, Mladá Boleslav
celkem tr.r.: 5 (hlava - 2, oko - 3)
Majitel: Skřontová Marie, ing. Ph.D.
Chovatel: nečlen
Otec: Fenix z Rubaničiek
Matka: Denisa od Natálky
Srst: dlouhá
CMKU/SB/3342/05
KVH: 82 cm
DKK: 1/1
Zemřel: 2. 5. 2015
Bonitace: 16.3.2008, Mladá Boleslav
celkem tr.r.: 5 (hlava - 2, oko - 3)
Majitel: Skřontová Marie, ing. Ph.D.
Chovatel: nečlen
Otec: Fenix z Rubaničiek
Matka: Denisa od Natálky
Srst: dlouhá
CMKU/SB/3342/05
KVH: 82 cm
DKK: 1/1
Výstavní úspěchy
Šampión ČR, Český Grand šampion, 13 x CAC, 3 x CWC PL, 3 x res.CACIB, 6 x CACIB, 3 x Národní vítěz, 6 x Vítěz třídy, 6 x Krajský vítěz, 8 x BOB, 2× BIG 5, Nejkrásnější pes Krajské výstavy Ostrava 2009, Vítěz Krajské výstavy Ostrava 2009, Nejlepší dospělý pes plemene, 3. místo Nejlepší dospělý pes Kraj.výstavy Ostrava 2010, Nejkrásnější pes Krajské výstavy Dolní Benešov 2010
Výstavy
Výstava | Datum | Třída | Ocenění | Rozhodčí |
---|---|---|---|---|
NVP Ostrava, CZ | 15. 4. 2007 | mezitřída | V 1, CAC | Mgr. Staviarská Viera, SK |
MVP Brno, CZ | 24. 6. 2007 | mezitřída | vyloučen | Mgr. Staviarská Viera, SK |
NVP Olomouc, CZ | 13. 1. 2008 | otevřená | V 1 | Vladimír Adlt, CZ |
MVP Brno, CZ | 29. 6. 2008 | otevřená | V 1, CAC, res.CACIB | Polgar Andraš |
NVP Brno, CZ | 19. 10. 2008 | otevřená | V 1, CAC | Ing. Matyáš Jaroslav, SK |
NVP Olomouc, CZ | 11. 1. 2009 | otevřená | V 1 | Vladimír Adlt, CZ |
2x MVP Brno, CZ | 7. 2. 2009 | otevřená | V1, CAC, r.CACIB | Piskay Vladimír, SK |
2x MVP Brno, CZ | 8. 2. 2009 | otevřená | V1, CAC, r.CACIB | Watten Paola, I |
KLUBOVÁ VÝSTAVA Mladá Boleslav, CZ | 28. 3. 2009 | otevřená | VD 4 | Lafay Christiane, F |
NVP Ostrava, CZ | 5. 4. 2009 | otevřená | V 1, CAC, NV, BOB | Polgár Andraš, CZ |
MVP Brno, CZ | 28. 6. 2009 | otevřená | V1, CAC, CACIB, BOB, BIG 5 | Václavík Miroslav, CZ |
World dog show 2009 - Bratislava, SK | 10. 10. 2009 | otevřená | V 3 | Irwing Ronnie, GB |
NVP Brno, CZ | 18. 10. 2009 | otevřená | V 1, CAC, Národní vítěz | Polgar Andraš, CZ |
NVP Olomouc, CZ | 9. 1. 2010 | otevřená | V 1, CAC, Národní vítěz | Otakar Vondrouš, CZ |
2x MVP Brno, CZ | 6. 2. 2010 | otevřená | V 1, CAC, CACIB, BOB | Mrowiec Waldemar, PL |
2x MVP Brno, CZ | 7. 2. 2010 | otevřená | V 1, CAC, r.CACIB | Otakar Vondrouš, CZ |
KLUBOVÁ VÝSTAVA Mladá Boleslav, CZ | 27. 3. 2010 | otevřená | V | Wassmann Lutz, D |
NVP Ostrava, CZ | 11. 4. 2010 | vítězů | V 1, CAC, NV | Vladimír Adlt, CZ |
NVP Raciborz, PL | 13. 6. 2010 | šampionů | V 1, CWC, Nejlepší pes plemene, BOB | Andrzej Kot, PL |
MVP Brno, CZ | 20. 6. 2010 | šampionů | V 1, CAC, CACIB, BOB | Miroslav Václavík, CZ |
MVP Mladá Boleslav, CZ | 29. 8. 2010 | šampionů | V 1, CAC, CACIB, BOB, BIG 5 | Belkin Alexey, RU/ Václavík Miroslav, CZ |
NVP Brno, CZ | 26. 9. 2010 | vítězů | V 2 | Vondrouš Otakar , CZ |
NVP Rybnik, PL | 3. 10. 2010 | šampionů | V1, CAC, Nejlepší dospělý pes plemene, BOB | Anna Kochan, PL |
DUO CACIB Brno, CZ | 5. 2. 2011 | šampionů | V 2, r.CAC | Vondrouš Otakar, CZ |
DUO CACIB Brno, CZ | 6. 2. 2011 | šampionů | V 2, r.CAC | Havelka Tibor, SK |
MVP Katowice, PL | 19. 3. 2011 | šampionů | V 1, CWC, CACIB, BOB | Szutkiewicz Andrzej, PL |
Klubová výstava Mladá Boleslav, CZ | 2. 4. 2011 | šampionů | VD 2 | Janes Christiane, A |
NVP Ostrava, CZ | 10. 4. 2011 | vítězů | V 1, CAC, NV | Ovesná Božena, CZ |
2x MVP Brno, CZ | 4. 2. 2012 | otevřená | V1, CAC, r.CACIB | Ericsson Dan, SWE |
2x MVP Brno, CZ | 5. 2. 2012 | šampionů | V1, CAC, r.CACIB | Juutilainen Saija, FIN |
Klubová výstava Mladá Boleslav, CZ | 7. 4. 2012 | vítězů | V 2 | Václavík Miroslav, CZ |
Klubová výstava Mladá Boleslav, CZ | 6. 4. 2014 | veteránů | V 1 BIS veterán | Vondrouš Otakar, CZ |
Rodokmen
Fenix z Rubaničiek | Marlo vom Celler Schloss | Emir | Parsifal del Soccorso |
Beatrice del Soccorso | |||
Biena vom Celler Schloss | Wotan vom Celler Schloss | ||
Dorle vom Gartenmarkt | |||
Bety z Rubaničiek | Hanibal vom Gessental | Alonso vom Seitensprung | |
Anja vom Gessental | |||
Delta od Demänovky | Paksi Large Garden | ||
Elza od Sliačanky | |||
Denisa od Natálky | Robi Jankovské údolí | Buller | Sankt-Cardis Walther |
Vickys Kitty | |||
Oreta Jankovské údolí | Aron z Olomouckého hospicu CS | ||
Fany Jankovské údolí | |||
Hermína Fi-It | Bolko Ertona | Doni Samarytanin | |
Alfa Ertona | |||
Anděla Fi - it | Aron z Olomouckého hospicu CS | ||
Heidy Jankovské údolí |
Galerie
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
×