Ch. Anabell od Klášterních lesů
Základní informace
Narozena: 15. 1. 2010
Zemřela: 20. 4. 2015
Bonitace: 17.11.2011, Mladá Boleslav
bonitační kód: celkem 8 b., skus - 8
Majitel: 92
Chovatel: Havlíček Zdeněk
Otec: Ury v.h. Borgerbos
Matka: Camilla od Strážců hor
Srst: krátká
CMKU/SB/3672/10
KVH: 76 cm
DKK: A/A
DKL: 0/0
Zemřela: 20. 4. 2015
Bonitace: 17.11.2011, Mladá Boleslav
bonitační kód: celkem 8 b., skus - 8
Majitel: 92
Chovatel: Havlíček Zdeněk
Otec: Ury v.h. Borgerbos
Matka: Camilla od Strážců hor
Srst: krátká
CMKU/SB/3672/10
KVH: 76 cm
DKK: A/A
DKL: 0/0
Výstavní úspěchy
Šampion ČR, Junior šampion ČR, Klubový vítěz mladých ČR,Klubový vítěz ČR, 3 x CAJC CZ, 2 x Junior BOB, 7 x CAC CZ, CAC ČMKU, Národní vítěz, 3 x res. CACIB, 2 x CACIB, 3 x BOB, BIG 2
Výstavy
| Výstava | Datum | Třída | Ocenění | Rozhodčí |
|---|---|---|---|---|
| WUSB Show Mladá Boleslav, CZ | 2. 6. 2012 | šampionů | V 4 | Leibundgut Heidi, CH + Basset Didier, F |
| Klubová výstava Mladá Boleslav, CZ | 7. 4. 2012 | vítězů | V 1, CAC, Klubový vítěz | Václavík Miroslav, CZ |
| 2x MVP Brno, CZ | 5. 2. 2012 | šampionů | V 1, CAC, r.CACIB | Juutilainen Saija, FIN |
| 2x MVP Brno, CZ | 4. 2. 2012 | šampionů | V 1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOB | Dan Ericsson, SWE |
| NVP Brno, CZ | 8. 1. 2012 | mezitřída | V 1, CAC, NV, BOB, BIG 2 | Havelka Tibor, SK |
| MVP Praha, CZ | 6. 11. 2011 | mezitřída | V 1, CAC, CACIB, BOB | Václavík Miroslav, CZ |
| MVP Brno, CZ | 26. 6. 2011 | mezitřída | V 1, CAC, r.CACIB | Matyáš Jaroslav, SK |
| WUSB show Seefeld, A | 4. 6. 2011 | mladých | D | van Ooyen Gerald (NL) a Wardle Susan (GB) |
| MVP Praha, CZ | 15. 5. 2011 | mezitřída | V 1, CAC, r.CACIB | Pavlovská Daniela, CZ |
| Klubová výstava Mladá Boleslav, CZ | 2. 4. 2011 | mladých | V 1, CAJC, Klubový vítěz mladých | Janes Christiane, A |
| DUO CACIB Brno, CZ | 6. 2. 2011 | mladých | V 1, CAJC | Havelka Tibor, SK |
| DUO CACIB Brno, CZ | 5. 2. 2011 | mladých | V 1, CAJC, BOJ | Vondrouš Otakar, CZ |
| NVP Olomouc, CZ | 8. 1. 2011 | mladých | V 1, CAJC | Beradze Iuza, CRO |
Rodokmen
| Ury v.h. Borgerbos | Always Friends Chico - Lafayette | Bernegarden´s Lafayette | Rodan vom Maltahaus |
| Bernegarden´s Faworita | |||
| Bernegarden´s Ivory | ICh. Bernegarden's Valentin | ||
| Ch. Opdyke's Grace | |||
| Quendy v.h. Borgerbos | Ch. Dein Hard's Chubby Checker | Emir vh Borgerbos | |
| Dein Hard's Qordelia Lynn | |||
| Impressive Beauty vh Borgerbos | Dein Hard's Yondo the Light Ball | ||
| Heidy vh Borgerbos | |||
| Camilla od Strážců hor | Tyronica Born For Winning | Nesty vom Fugerhof | Nuri vom Fugerhof |
| Desi vom Fugerhof | |||
| Ubina du Val du Morakopf | Nambo du Val du Morakopf | ||
| Pearl du Chateau Robert | |||
| Greta z Rubaničiek | Faron Olbrzym z Galicji | Anton vom Steintor | |
| Himera Olbrzym z Galicji | |||
| Bety z Rubaničiek | Hanibal vom Gessental | ||
| Delta od Demänovky |
Galerie
×







